Submersible Pump Submersible Pump
6'' SUBMERSIBLE WATER PUMP
1. Motors and pumps assembled into one. 2. Simple structure. 3. Easy installation and removal, small area. 4. Simple using and maintenance. 5. Safe and reliable operation, no pollution to water, etc.
Size Range:: Pump sizes from 150 mm (6 in) to 1375 mm (55 in), motor sizes from 150 mm (6 in) to 840 mm (33 in)
Applications: Domestic and community water supply; Irrigation in horticulture and agriculture; Drip and sprinkler application; Booster application; Civil and industrial application.
Type | Capacity(m3/h) | Head(m) | Power(kw) | Power(hp) | Size |
---|---|---|---|---|---|
AT150QJ40-21 | 40 | 21 | 5.5 | 7.5 | 6 inch |
AT150QJ40-28 | 40 | 28 | 7.5 | 10 | 6 inch |
AT150QJ40-35 | 40 | 35 | 7.5 | 10 | 6 inch |
AT150QJ40-42 | 40 | 42 | 9.2 | 12.5 | 6 inch |
AT150QJ40-49 | 40 | 49 | 11 | 15 | 6 inch |
AT150QJ40-56 | 40 | 56 | 13 | 17.5 | 6 inch |
AT150QJ40-63 | 40 | 63 | 15 | 20 | 6 inch |
AT150QJ40-70 | 40 | 70 | 15 | 20 | 6 inch |
AT150QJ40-77 | 40 | 77 | 18.5 | 25 | 6 inch |
AT150QJ40-84 | 40 | 84 | 18.5 | 25 | 6 inch |
AT150QJ40-91 | 40 | 91 | 22 | 30 | 6 inch |
AT150QJ40-98 | 40 | 98 | 22 | 30 | 6 inch |
AT150QJ40-105 | 40 | 105 | 25 | 18.5 | 6 inch |
AT150QJ40-112 | 40 | 112 | 25 | 18.5 | 6 inch |
AT150QJ40-119 | 40 | 119 | 30 | 41 | 6 inch |
AT150QJ40-126 | 40 | 126 | 30 | 41 | 6 inch |
AT150QJ40-133 | 40 | 133 | 30 | 41 | 6 inch |
AT150QJ40-140 | 40 | 140 | 37 | 50 | 6 inch |
AT150QJ40-175 | 40 | 175 | 45 | 61 | 6 inch |
Last : FACTORY DIRECTLY SELLING HOT WATER WELL SUBMERSIBLE PUMP FOR HOT WATER LIFTING AND TRANSFERRING
Next : 10'' SUBMERSIBLE PUMP